会社概要
商号 | 株式会社気仙沼商会 | ||
代表者 | 代表取締役社長 高橋正樹 | ||
設立年月日 | 1920年3月15日(大正9年) | ||
資本金 | 4500万円 | ||
本社 | 〒988-0037 宮城県気仙沼市魚市場前4番21号(現在) 〒988-0017 宮城県気仙沼市南町一丁目2番6号(仮) TEL(0226)23-1600 FAX(0226)22-6681 |
||
事業内容 | 石油製品の販売 住宅設備機器の販売及び設備工事 自動車の販売修理及び用品販売 損害保険代理業 生命保険代理業 酒類・免税品販売 |
||
従業員 | 139名(平成28年4月現在) | ||
売上高 | 100億円(平成27年3月期) | ||
決算期 | 毎年3月31日 |
沿革 | 1920年 大正 9年 3月 | ||
会社成立 初代社長 高橋幸市 資本金20万円 株主総数99名 ライジングサン石油株式会社(現・出光興産株式会社)の特約店として、石油製品及びその他の燃料油の売買を目的とし営業開始 |
|||
1929年 昭和 4年 | |||
ライジングサン石油株式会社気仙沼油槽所の完成を契機とし、その後業績は向上の一途をたどり、市場占有率70~80%となる | |||
1948年 昭和23年 11月 | |||
増資80万円 資本金100万円 | |||
1949年 昭和24年 | |||
シェル石油株式会社(現・出光興産株式会社)の特約店に復活 | |||
1952年 昭和27年 4月 | |||
高橋正男 二代目社長に就任 | |||
1953年 昭和28年 12月 | |||
増資100万円 資本金200万円 | |||
1954年 昭和29年 6月 | |||
八日町営業所開所 | |||
1957年 昭和32年 4月 | |||
魚市場前給油所開所 | |||
1961年 昭和36年 1月 | |||
増資200万円 資本金400万円 | |||
1961年 昭和36年 11月 | |||
増資400万円 資本金800万円 | |||
1961年 昭和36年 12月 | |||
プロパンガス販売業開始 | |||
1964年 昭和39年 4月 | |||
プロパンガス充填所建設 | |||
1964年 昭和39年 7月 | |||
増資200万円 資本金1000万円 | |||
1965年 昭和40年 5月 | |||
系列会社仙塩石油株式会社を設立し、多賀城給油所(現・多賀城店)を開所 | |||
1965年 昭和40年 5月 | |||
増資200万円 資本金1200万円 | |||
1967年 昭和42年 6月 | |||
松岩給油所開所 | |||
1967年 昭和42年 11月 | |||
魚市場前オートガスサービスステーション開所 | |||
1968年 昭和43年 12月 | |||
気仙沼大橋給油所(現・カーシス大橋)開所 | |||
1969年 昭和44年 6月 | |||
鈴木達太郎 三代目社長に就任 | |||
1969年 昭和44年 10月 | |||
増資800万円 資本金2000万円 | |||
1969年 昭和44年 12月 | |||
鹿折給油所(現・カーランド鹿折)開所 系列会社株式会社みちのくハウス(現・株式会社みちのく建設工業)設立 |
|||
1970年 昭和45年 12月 | |||
仙台バイパス給油所開所 | |||
1972年 昭和47年 4月 | |||
コンピュータ導入 | |||
1972年 昭和47年 12月 | |||
陸前高田給油所開所 | |||
1973年 昭和48年 4月 | |||
仙台営業所発足 | |||
1973年 昭和48年 8月 | |||
仙台中田給油所開所 | |||
1974年 昭和49年 7月 | |||
新本社落成移転 | |||
1974年 昭和49年 10月 | |||
利府給油所(現・カートピア利府)開所 | |||
1976年 昭和51年 12月 | |||
子会社株式会社安全設立 | |||
1978年 昭和53年 1月 | |||
松岩LPG充填所開所 | |||
1978年 昭和53年 6月 | |||
一関インター給油所(現・一関インター東店)開所 高橋脩 四代目社長に就任 |
|||
1980年 昭和55年 4月 | |||
仙台支店発足 | |||
1980年 昭和55年 6月 | |||
損害保険代理業務開始 | |||
1980年 昭和55年 10月 | |||
増資1000万円 資本金3000万円 | |||
1981年 昭和56年 12月 | |||
仙台六郷給油所(現・仙台六郷店)開所 | |||
1983年 昭和58年 9月 | |||
株式会社気仙沼油槽所開所 | |||
1983年 昭和58年 12月 | |||
多賀城浮島給油所開所 | |||
1987年 昭和62年 11月 | |||
新仙台支店落成移転 | |||
1990年 平成 2年 5月 | |||
生命保険代理業務開始 | |||
1990年 平成 2年 12月 | |||
大橋給油所(現・カーシス大橋)全面改装 | |||
1991年 平成 3年 12月 | |||
仙台宮町給油所全面改装 | |||
1992年 平成 4年 11月 | |||
多賀城市高橋に新仙台寮「スクラム」完成 | |||
1994年 平成 6年 10月 | |||
福利厚生施設「ナナゴー会館」完成 | |||
1995年 平成 7年 10月 | |||
増資1500万円 資本金4500万円 | |||
1996年 平成 8年 4月 | |||
ミュージックライブラリー気仙沼店開店 | |||
1999年 平成11年 1月 | |||
スマイル松森開店 | |||
1999年 平成11年 2月 | |||
ドルフィネット仙台泉店開店 | |||
1999年 平成11年 4月 | |||
スマイル実沢開店 スマイル高森開店 |
|||
2002年 平成14年 8月 | |||
セルフ松森開店 | |||
2002年 平成14年 11月 | |||
ミュージックライブラリージャスコ店開店 | |||
2003年 平成15年 6月 | |||
カーピット利府 車検指定工場取得 | |||
2005年 平成17年 6月 | |||
高橋正樹 五代目社長に就任 | |||
2005年 平成17年 11月 | |||
気仙沼駅前店開店 松川店開店 |
|||
2007年 平成19年 2月 | |||
JAVA仙台泉店開店 | |||
2008年 平成20年 3月 | |||
マリンポート市場前オートガススタンド全面改装 | |||
2009年 平成21年 9月 | |||
有限会社岩城自動車整備工場 子会社化 | |||
2011年 平成23年 5月 | |||
気仙沼バイパス店開店 | |||
2011年 平成23年 10月 | |||
本社を現住所(南町)に仮移転 | |||
2011年 平成23年 11月 | |||
気仙沼西店開店 | |||
2016年 平成28年 4月 | |||
カーランド鹿折店開店 | |||
2017年 平成29年 3月 | |||
気仙沼バイパス店リニューアル開店 | |||
2019年 平成31年 4月 | |||
セルフ岩切店開店 | |||
2019年 令和元年 6月 | |||
気仙沼油槽所開所 |